Najlepsze wrażenia wizualne 4K
Dzięki rozdzielczości 4K (3840 x 2160) XPPen Artist Pro 16TP wprowadza Cię w zupełnie nowy świat wizualnych szczegółów i przejrzystości. Ożywi wszystkie Twoje dzieła jak nigdy dotąd!

Najbardziej naturalne kolory
Dzięki 92% Adobe RGB, 124% sRGB w gamie kolorów i współczynnikowi kontrastu 1000:1, XPPen Artist Pro 16TP zapewnia naturalne przejścia kolorów, doskonałą dokładność oraz ich nasycenie.



92% Adobe® sRGB

124% sRGB

Współczynnik kontrastu 1000:1
Niesamowicie innowacyjny, 
niezwykle wygodny
Artist Pro 16TP oferuje idealną równowagę pomiędzy „nieziarnistym” i „antyodblaskowym”, zapewniając rozwiązanie jednego z kluczowych problemów technicznych w branży. Zmniejszając chropowatość powierzchni szkła AG, zawężając odstępy między cząstkami i zapobiegając efektowi wypukłości soczewki, nasz ekran zapewnia oszałamiające wrażenia wizualne bez ziarnistych punktów i zakłóceń odbicia. Pozbądź się zmęczenia oczu i z łatwością uwolnij swoją kreatywność.


Konwencjonalne szkło przeciwodblaskowe
Antyodblaskowy, ziarnisty
Szkło przeciwodblaskowe Artist Pro 16TP
Antyodblaskowy, Nieziarnisty
 SzkłoWyświetlacz
SzkłoWyświetlaczPołączenie technologii odciążenia oczu z antyodblaskowym szklanym ekranem minimalizuje zakłócenia wizualne z otoczenia, zapewniając łagodniejszą prezentację obrazu i zmniejszając zmęczenie oczu.
 SzkłoWyświetlacz
SzkłoWyświetlaczZastosowano pełną technologię laminowania, aby bezproblemowo połączyć szkło z ekranem, co optymalizuje położenie kursora i minimalizuje paralaksę, oferując całkowicie naturalny sposób rysowania i tworzenia.
Sterowanie wielodotykowe, bajecznie prosty w użyciu
Obsługa sterowania wielodotykowego, łatwa w dostosowaniu i bardzo użyteczna.
Wejdź w interakcję z urządzeniem na wiele różnych sposobów, aby uzyskać bardziej intuicyjne i bezproblemowe tworzenie.
Lista kompatybilności systemów >>

Podnieś pióro i daj się zainspirować
Rysik PH2-D ma gumkę na jednym końcu, umożliwiając natychmiastową modyfikację lub usuwanie bez konieczności przełączania między ustawieniami.
Obsługa pochylenia do 60 stopni i 8192 poziomów czułości na nacisk pozwala tworzyć wykwintne linie i płynne cieniowanie.

 Gumka cyfrowa
Gumka cyfrowa
 8192 poziomóws
8192 poziomówsczułości nacisku

pochylenia 60°
 Funkcja pochylenia 60°
Funkcja pochylenia 60°Metalowa osłona, wyraz finezji
Trwały i stylowy, metalowy tył obudowy skutecznie redukuje ciepło.
Jest przyjemny w dotyku, pobudzając inspirację podczas całego procesu twórczego.


Prostota spotyka funkcjonalność
Opływowe etui push-push zapewnia bezpieczeństwo i szybki dostęp do pióra i końcówek. Zabierz je ze sobą, gdziekolwiek się wybierasz.


Nowy poziom profesjonalizmu
Artist Pro 16TP ma dwa w pełni funkcjonalne porty USB-C, które można łatwo podłączyć, obsługując połączenie USB-C na USB-C, zapewniając uporządkowany pulpit i więcej opcji połączeń. Dodatkowe zabezpieczenie z boku pozwala również chronić wyświetlacz.
* Niektóre stare modele laptopów lub komputerów stacjonarnych muszą być podłączone za pomocą kabla HDMI.
* Obsługuje wyjście USB-C DC 5V/300mA, co pozwala na łatwe podłączenie z Nintendo Switch.

Gniazdo bezpieczeństwa

Nagroda Contemporary Good Design
Nagroda Contemporary Good Design, w skrócie CGD, to międzynarodowa nagroda za najlepszy projekt organizowana przez Red Dot.
CGD jest wyznacznikiem wybitnych projektów.
Jak to się zaczęło
Wymarzona dżungla skąpana jest w złotym słońcu, a żywe stworzenia wędrują wśród kolorowych kwiatów.
Dżungla jest piękna, ale niebezpieczna: wiekowe drzewa nad rzeką wydają się być nie do obejścia.
Mały kot widzi w wodzie odbicie silnego tygrysa – obraz prawdziwego siebie,
głeboko w swojej duszy. Każdy ma swoją podróż, pełną niespodzianek i przygód. Tylko wtedy, gdy jesteśmy uczciwi wobec siebie, możemy być silni jak tygrys i zawsze podążać za marzeniami pełnymi odwagi i pasji.

Galeria produktów







- Specyfikacje 

DIM. 406,4 x 263,1 x 15,4mm

3840 x 2160 (UHD)

Ekran wielodotykowy

92% Adobe RGB, 124% sRGB

Windows / Mac / Android / Chrome OS

Ziarnisty vs Nieziarnisty

W pełni laminowany wyświetlacz

8192 poziomów

Pochylenie 60°

2 x USB-C
- Pokaż więcej 
| Nazwa produktu | Artist Pro 16TP | 
| Model produktu | MD160U | 
| Wymiary | 406,4 x 263,1 x 15,4mm | 
| Obszar wyświetlania | 345,6 x 194,4mm/13,6 " x 7,6 " | 
| Rozdzielczość wyświetlacza | 3840 x 2160 (UHD) | 
| Gama kolorów (typowa) | 92% Adobe RGB, 124% sRGB | 
| Rysik | Bez baterii | 
| Nachylenie | 60° | 
| Poziomy nacisku | 8192 | 
| Kontrast | 1000:1 | 
| Rozdzielczość | 5080LPI | 
| Wysokość czytania | 10mm | 
| Częstotliwość próbkowania | 220RPS (max) | 
| Precyzja | ±0,5mm (środek), ±1,5mm (narożnik) | 
| Porty w zestawie | 2 x USB-C | 
| Kąt widzenia | 178° | 
| Współczynnik proporcji | 16:9 | 
| Ekran wielodotykowy | Tak | 
| Szkło przeciwodblaskowe | Tak | 
| W pełni laminowany wyświetlacz | Tak | 
| Wtyczka bezpieczeństwa | Tak | 
| Wejście zasilania | AC 110-240V | 
| Wyjście zasilania | DC 12V/1,5A (max) | 
| Zgodność | Windows 7 (lub nowszy) Mac OS X 10.10 (lub nowszy) Chrome OS 88 (lub nowszy) Android (USB3.1 DP1.2) Lista kompatybilnych urządzeń z systemem Android Popularne oprogramowanie do sztuki cyfrowej, takie jak Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, Medibang, Fire Alpaca, CLO i Blender 3D (Ten produkt teraz w pełni obsługuje macOS Monterey i Windows 11.) | 
| Certyfikaty | CE/RoHs/WEEE/FCC/PSE/KC/BIS/EAC/NOM/RCM | 
| EU Energy label |  | 
Paczka zawiera:
1 x 15,6 " wyświetlacz piórkowy
1 x rysik bez baterii
1 x piórnik (w tym 9 końcówek do pióra)
2 x kabel USB-C do USB-C
1 x kabel 2 w 1
1 x zasilacz
1 x instrukcja obsługi
1 x ściereczka do czyszczenia
1 x czarna rękawica do rysowania

z jednym darmowym oprogramowaniem kreatywnym.
| Compatibility list of other systems | |||
| Mode Switch | |||
|  |  |  | |
| System | Turn off Touch function | Turn on Pen Priority mode | Turn on both Pen and Touch functions | 
| Windows | Support | Support | Support | 
| Mac | Support | Support | Not supported | 
| Android (List of compatible Android devices) | Support | Support | Not supported | 
| Touch Gesture | |||
| Single-finger | Two-finger | Multi-finger | |
| Windows | Support | Support | Not supported | 
| Mac | Support | Not supported | Support | 
| Android | Support | Support | Not supported | 
| Compatibility list of other systems | |||
| Mode Switch | |||
| Turn off Touch function | Windows: support Mac: support Android (List of compatible Android devices): support | ||
| Turn on Pen Priority mode | Windows: support Mac: support Android (List of compatible Android devices): support | ||
| Turn on both Pen and Touch functions | Windows: support Mac: not supported Android (List of compatible Android devices): not supported | ||
| Touch Gesture | |||
| Single-finger | Windows: support Mac: support Android: support | ||
| Two-finger | Windows: support Mac: not supported Android: support | ||
| Multi-finger | Windows: not supported Mac: support Android: not supported | ||
| Lista kompatybilnych urządzeń z systemem Android | |
| HUAWEI Mate 10 | HUAWEI Mate 10 Pro | 
| HUAWEI Mate 20 | HUAWEI Mate 20 Pro | 
| HUAWEI Mate 20 X | HUAWEI Mate 30 Pro | 
| HUAWEI Mate 40 | HUAWEI Mate 40 pro | 
| HUAWEI Mate 30E Pro 5G | HUAWEI P20 | 
| HUAWEI P20 Pro | HUAWEI P30 | 
| HUAWEI P30 Pro | HUAWEI P40 | 
| HUAWEI P40 Pro | HUAWEI P40 Pro+ | 
| HUAWEI Mate 50 | HUAWEI Mate 50 Pro | 
| HUAWEI Mate 40E | HUAWEI Mate 40 Pro+ | 
| HUAWEI P50 Pro | HUAWEI P50 | 
| HUAWEI P50E | HUAWEI Mate X2 | 
| HUAWEI Mate Xs2 | HUAWEI Mate 50E | 
| HUAWEI Mate 40E Pro | HUAWEI Mate 40 RS | 
| HUAWEI P50 Pocket | Honor Note10 | 
| Honor V20 | Honor 30pro+ | 
| Honor Magic4 | Honor Magic5 Pro | 
| Samsung Galaxy A90 5G | Samsung Galaxy Note9 | 
| Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy Note10+ 5G | 
| Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8+ | 
| Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | 
| Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10+ | 
| Samsung Galaxy S10e | Samsung Galaxy S20 | 
| Samsung Galaxy S20+ | Samsung Galaxy S20 Ultra | 
| Samsung Galaxy S20 FE 5G | Samsung Galaxy S21 | 
| Samsung Galaxy S21 FE | Samsung Galaxy S21 ultra | 
| Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Ultra | 
| Samsung Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note20 Ultra | 
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 FE | 
| Samsung Galaxy Tab S5e | Samsung Galaxy S21+ | 
| Samsung Galaxy S22+ | Samsung Galaxy S23 | 
| Samsung Galaxy S23+ | Samsung Galaxy S23 Ultra | 
| Samsung Galaxy Z Fold4 | Samsung W22 | 
| Samsung W21 | Samsung W20 | 
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8+ | 
| Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | Samsung Galaxy Tab S7+ | 
| Samsung Galaxy Tab S6 | |




